Jesteś tutaj: Strona główna » Notowania » Zmiany cen Grupy LOTOS
Notowania i raporty cenowe

Aby złożyć jednorazowe zamówienie na dane historyczne, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (71) 787 69 70-71 lub wyślij e-mail na adres: bok@e-petrol.pl.
Paliwa hurt Grupa LOTOS S.A.
Data zm. | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | ON B100 | LOTOS Red | ON I Z-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-08 | 3891 | 3724 | 3587 | 3537 | 2349 | 3677 |
2015-04-03 | 3903 | 3732 | 3583 | 3533 | 2347 | 3673 |
2015-04-02 | 3921 | 3753 | 3590 | 3540 | 2356 | 3680 |
2015-04-01 | 3924 | 3755 | 3598 | 3548 | 2367 | 3688 |
2015-03-31 | 3916 | 3751 | 3601 | 3551 | 2368 | 3691 |
2015-03-28 | 3918 | 3759 | 3595 | 3545 | 2362 | 3685 |
2015-03-27 | 3902 | 3749 | 3575 | 3525 | 2332 | 3665 |
2015-03-26 | 3884 | 3732 | 3579 | 3529 | 2330 | 3669 |
2015-03-25 | 3876 | 3731 | 3604 | 3554 | 2350 | 3694 |
2015-03-24 | 3867 | 3727 | 3617 | 3567 | 2366 | 3707 |
2015-03-21 | 3834 | 3701 | 3622 | 3572 | 2371 | 3712 |
2015-03-20 | 3826 | 3701 | 3607 | 3557 | 2358 | 3697 |
2015-03-19 | 3840 | 3713 | 3606 | 3556 | 2360 | 3696 |
2015-03-18 | 3810 | 3695 | 3607 | 3557 | 2401 | 3697 |
2015-03-17 | 3850 | 3727 | 3634 | 3584 | 2418 | 3724 |
2015-03-14 | 3893 | 3756 | 3673 | 3623 | 2441 | 3763 |
2015-03-13 | 3906 | 3746 | 3689 | 3639 | 2455 | 3779 |
2015-03-12 | 3906 | 3740 | 3700 | 3650 | 2466 | 3790 |
2015-03-11 | 3892 | 3722 | 3698 | 3648 | 2463 | 3788 |
2015-03-10 | 3880 | 3722 | 3712 | 3662 | 2475 | 3802 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.




