Jesteś tutaj: Strona główna » Notowania » Indeksy paliwowe
Notowania i raporty cenowe
Indeksy paliwowe e-petrol.pl
Indeksy paliwowe
Data | EIPPB [PLN/m3] |
EIPON [PLN/m3] |
EIPJET [PLN/m3] |
EIPOOL [PLN/m3] |
EIPOC1 [PLN/t] |
EIPOC3 [PLN/t] |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-08 | 3573 | 3348 | 3385 | 2073 | 1455 | 1366 |
2015-04-07 | 3571 | 3346 | 3387 | 2071 | 1449 | 1361 |
2015-04-03 | 3587 | 3363 | 3407 | 2089 | 1460 | 1369 |
2015-04-02 | 3599 | 3371 | 3421 | 2099 | 1465 | 1377 |
2015-04-01 | 3612 | 3379 | 3432 | 2107 | 1475 | 1388 |
2015-03-31 | 3632 | 3385 | 3437 | 2112 | 1487 | 1408 |
2015-03-30 | 3640 | 3381 | 3428 | 2106 | 1484 | 1411 |
2015-03-27 | 3622 | 3361 | 3400 | 2080 | 1460 | 1389 |
2015-03-26 | 3611 | 3363 | 3393 | 2076 | 1446 | 1372 |
2015-03-25 | 3606 | 3385 | 3407 | 2094 | 1454 | 1371 |
2015-03-24 | 3600 | 3397 | 3416 | 2106 | 1461 | 1377 |
2015-03-23 | 3585 | 3398 | 3418 | 2109 | 1460 | 1379 |
2015-03-20 | 3565 | 3383 | 3407 | 2096 | 1444 | 1371 |
2015-03-19 | 3555 | 3379 | 3409 | 2095 | 1436 | 1361 |
2015-03-18 | 3571 | 3408 | 3436 | 2124 | 1465 | 1383 |
2015-03-17 | 3602 | 3438 | 3464 | 2156 | 1472 | 1413 |
2015-03-16 | 3630 | 3476 | 3493 | 2191 | 1506 | 1442 |
2015-03-13 | 3611 | 3465 | 3480 | 2180 | 1491 | 1425 |
2015-03-12 | 3605 | 3478 | 3486 | 2192 | 1523 | 1420 |
2015-03-11 | 3591 | 3483 | 3490 | 2200 | 1527 | 1420 |
2015-03-10 | 3591 | 3495 | 3508 | 2219 | 1550 | 1440 |
2015-03-09 | 3574 | 3490 | 3514 | 2220 | 1554 | 1443 |
2015-03-06 | 3567 | 3490 | 3524 | 2223 | 1560 | 1449 |
2015-03-05 | 3559 | 3488 | 3521 | 2218 | 1555 | 1447 |
2015-03-04 | 3557 | 3503 | 3526 | 2227 | 1552 | 1454 |
2015-03-03 | 3536 | 3496 | 3510 | 2214 | 1535 | 1445 |
EIPPB - indeks e-petrol.pl dla benzyny bezołowiowej
EIPON - indeks e-petrol.pl dla oleju napędowego
EIPJET - indeks e-petrol.pl dla paliwa samolotowego
EIPOOL - indeks e-petrol.pl dla lekkiego oleju opałowego
EIPOC1 - indeks e-petrol.pl dla ciężkiego oleju opałowego do 1%S
EIPOC3 - indeks e-petrol.pl dla ciężkiego oleju opałowego do 3.5%S
Dla EIPPB, EIPON, EIPJET oraz EIPOOL ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.
Dla EIPOC1 oraz EIPOC3 ceny netto w [PLN/t] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. więcej»
Dane pogrubione - korekta.
EIPON - indeks e-petrol.pl dla oleju napędowego
EIPJET - indeks e-petrol.pl dla paliwa samolotowego
EIPOOL - indeks e-petrol.pl dla lekkiego oleju opałowego
EIPOC1 - indeks e-petrol.pl dla ciężkiego oleju opałowego do 1%S
EIPOC3 - indeks e-petrol.pl dla ciężkiego oleju opałowego do 3.5%S
Dla EIPPB, EIPON, EIPJET oraz EIPOOL ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.
Dla EIPOC1 oraz EIPOC3 ceny netto w [PLN/t] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. więcej»
Dane pogrubione - korekta.





