Jesteś tutaj: Strona główna » Notowania » Ceny na stacjach paliw
Notowania i raporty cenowe
Ceny na stacjach paliw
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja | Tydzień | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-08 | 15 | 4,89 | 4,66 | 4,60 | 1,97 |
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l].
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Średnie detaliczne ceny paliw w województwach
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2015-03-11 | zachodniopomorskie | 4,85 | 4,61 | 4,68 | 1,99 |
2015-03-11 | wielkopolskie | 4,73 | 4,56 | 4,63 | 1,88 |
2015-03-11 | warmińsko-mazurskie | 4,83 | 4,62 | 4,67 | 1,81 |
2015-03-11 | świętokrzyskie | 4,89 | 4,62 | 4,72 | 1,81 |
2015-03-11 | śląskie | 4,79 | 4,56 | 4,61 | 1,78 |
2015-03-11 | pomorskie | 4,83 | 4,58 | 4,67 | 1,91 |
2015-03-11 | podlaskie | 4,82 | 4,57 | 4,65 | 1,74 |
2015-03-11 | podkarpackie | 4,81 | 4,59 | 4,67 | 1,81 |
2015-03-11 | opolskie | 4,82 | 4,59 | 4,71 | 1,78 |
2015-03-11 | mazowieckie | 4,88 | 4,61 | 4,65 | 1,95 |
2015-03-11 | małopolskie | 4,83 | 4,60 | 4,68 | 1,79 |
2015-03-11 | łódzkie | 4,88 | 4,61 | 4,68 | 1,85 |
2015-03-11 | lubuskie | 4,85 | 4,56 | 4,62 | 1,89 |
2015-03-11 | lubelskie | 4,75 | 4,50 | 4,58 | 1,74 |
2015-03-11 | kujawsko-pomorskie | 4,83 | 4,59 | 4,65 | 1,89 |
2015-03-11 | dolnośląskie | 4,81 | 4,58 | 4,67 | 1,88 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
Średnie detaliczne ceny paliw w miastach wojewódzkich
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2015-03-11 | Szczecin | 4,91 | 4,66 | 4,75 | 1,94 |
2015-03-11 | Poznań | 4,73 | 4,58 | 4,64 | 1,92 |
2015-03-11 | Olsztyn | 4,88 | 4,70 | 4,72 | 1,79 |
2015-03-11 | Kielce | 4,87 | 4,57 | 4,68 | 1,76 |
2015-03-11 | Katowice | 4,82 | 4,58 | 4,63 | 1,78 |
2015-03-11 | Gdańsk | 4,76 | 4,57 | 4,65 | 1,90 |
2015-03-11 | Białystok | 4,76 | 4,51 | 4,55 | 1,68 |
2015-03-11 | Rzeszów | 4,75 | 4,55 | 4,62 | 1,72 |
2015-03-11 | Opole | 4,81 | 4,59 | 4,72 | 1,68 |
2015-03-11 | Warszawa | 4,83 | 4,57 | 4,63 | 1,98 |
2015-03-11 | Kraków | 4,79 | 4,60 | 4,66 | 1,68 |
2015-03-11 | Łódź | 4,84 | 4,62 | 4,63 | 1,82 |
2015-03-11 | Gorzów Wlkp. | 4,90 | 4,66 | 4,68 | 1,99 |
2015-03-11 | Lublin | 4,71 | 4,44 | 4,52 | 1,72 |
2015-03-11 | Bydgoszcz | 4,77 | 4,59 | 4,64 | 1,91 |
2015-03-11 | Wrocław | 4,84 | 4,62 | 4,67 | 1,82 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza cen paliw
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie | 7-12 kwietnia 2015 |
---|---|
Pb98 | 4,88-4,97 |
Pb95 | 4,65-4,74 |
ON | 4,57-4,66 |
LPG | 1,94-2,02 |
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne w ostatnim kwartale



